Unboxing e prove dei prodotti
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Caratteristica | Chigee AIO-5 | Carpuride W502BS | Linkfun MT3 Pro | BMW CRN 1 |
| Display | 5″ | 5″ | 5″ | 5,5″ |
| Risoluzione | 1280×720 60Hz | 800×480 30Hz | 800×480 30Hz | n.d. |
| Luminosità (nits) | 1200 | 1000 | 1000 | 800 |
| Livello protezione | IP68 | IP67 | IP67 | IP69 |
| Materiale scocca | Lega di magnesio | Plastica | Plastica | Lega di magnesio |
| GPS integrato | Sì | No | No | Sì |
| Comunicazione | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz |
| Comunicazione SIM | 4G (Versione LTE) | / | / | 4G (Versione LTE) |
| Memoria RAM | 2 GB | n.d. | n.d. | n.d. |
| Storage interno | 8 GB | / | / | 128 GB |
| Memoria aggiuntiva | Sì, microSD 256GB | Sì, microSD 256GB | Sì, microSD 256GB | / |
| Batteria interna | / | / | / | Sì (3000 mAh) |
| Sensore luminosità | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Apple CarPlay | Sì | Sì | Sì | / |
| Android Auto | Sì | Sì | Sì | / |
| Cruscotti digitali | Sì (3+) | Sì (1+) | Sì (1+) | Sì (3+) |
| Firmware OTA | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni (LxAxP) | 137x79x27 | 134x90x27 | 146x92x21 | 150x83x19 |
| Peso (g) | 220 | n.d. | n.d. | 309 |
| Controller remoto | Sì (opzionale) | / | / | Sì (opzionale) |
| Telecamera anteriore | Sì FHD (opzionale) | / | / | Sì FHD (opzionale) |
| Telecamera posteriore | Sì FHD (opzionale) | / | / | Sì FHD (opzionale) |
| Blind spot detection | / | / | / | Sì |
| Supporto manubrio | Sì, Quick Release | / | / | Sì, Quick Release |
| Supporto BMW (WonderWheel) | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel |
| Sensori pressione pneumatici | Sì + opzionali | Sì (solo se presenti) | Sì (solo se presenti) | Sì (originali) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Caratteristica | Chigee AIO-6 | JADO S6 | Carpuride W602BS |
| Display | 6″ | 6″ | 6″ |
| Risoluzione | 1280×720 60Hz | 1920×1080 30Hz | 1080×540 30Hz |
| Luminosità (nits) | 2200 | 1800 | 1000 |
| Livello protezione | IP69K | IP69K | IP67 |
| Materiale scocca | Lega di magnesio | Lega di zinco | Plastica |
| GPS integrato | Sì | Sì | No |
| Comunicazione | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz |
| Comunicazione SIM | 4G (Versione LTE) | / | / |
| Memoria RAM | 4 GB | n.d. | n.d. |
| Storage interno | 32 GB | 128 GB | / |
| Memoria aggiuntiva | Sì, microSD 256GB | Sì, microSD 256GB | Sì, microSD 256GB |
| Batteria interna | / | / | / |
| Sensore luminosità | Sì | Sì | Sì |
| Apple CarPlay | Sì | Sì | Sì |
| Android Auto | Sì | Sì | Sì |
| Cruscotti digitali | Sì (3+) | Sì (3+) | Sì (1+) |
| Firmware OTA | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni (LxAxP) | 161x90x22 | n.d. | 168×92 |
| Peso (g) | 365 | n.d. | 450 |
| Controller remoto | Sì (opzionale) | Sì (opzionale) | / |
| Telecamera anteriore | Sì FHD (opzionale) | Sì FHD (opzionale) | / |
| Telecamera posteriore | Sì FHD (opzionale) | Sì FHD (opzionale) | / |
| Blind spot detection | Sì | Sì | / |
| Supporto manubrio | Sì, Quick Release | Sì, Quick Release | / |
| Supporto BMW (WonderWheel) | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel |
| Sensori pressione pneumatici | Sì + opzionali | Sì + opzionali | Sì (solo se presenti) |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Caratteristica | Carpuride W702BS | Nextride G7 |
| Display | 7″ | 7″ |
| Risoluzione | 1024×600 30Hz | 1024×600 60Hz |
| Luminosità (nits) | 1000 | 800 |
| Livello protezione | IP67 | IP67 |
| Materiale scocca | Plastica | Plastica |
| GPS integrato | No | No |
| Comunicazione | BT+WiFi 2.4/5 GHz | BT+WiFi 2.4/5 GHz |
| Comunicazione SIM | / | / |
| Memoria RAM | n.d. | n.d. |
| Storage interno | / | / |
| Memoria aggiuntiva | Sì, microSD 256GB | Sì, microSD 256GB |
| Batteria interna | / | / |
| Sensore luminosità | Sì | Sì |
| Apple CarPlay | Sì | Sì |
| Android Auto | Sì | Sì |
| Cruscotti digitali | Sì (1+) | Sì (1+) |
| Firmware OTA | Sì | No |
| Dimensioni (LxAxP) | 182×114 | n.d. |
| Peso (g) | n.d. | n.d. |
| Controller remoto | / | / |
| Telecamera anteriore | / | Sì FHD (opzionale) |
| Telecamera posteriore | / | Sì FHD (opzionale) |
| Blind spot detection | / | / |
| Supporto manubrio | / | / |
| Supporto BMW (WonderWheel) | Sì, con wonderwheel | Sì, con wonderwheel |
| Sensori pressione pneumatici | Sì (solo se presenti) | Sì + opzionali |

SUPPORTA IL NOSTRO LAVORO CON UN SEMPLICE CLIC!



USANDO I NOSTRI LINK AFFILIATI PER I TUOI ACQUISTI NON PAGHI NULLA IN PIU', MA AIUTI CONCRETAMENTE IL NOSTRO PROGETTO A CRESCERE.